<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ronald J. Pohoryles &#187; Wirtschaftspolitik</title>
	<atom:link href="http://www.pohoryles.at/tag/wirtschaftspolitik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pohoryles.at</link>
	<description>Europäische und Internationale Angelegenheiten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Macht Austerity-Politik Sinn?</title>
		<link>http://www.pohoryles.at/2010/06/02/macht-austerity-politik-sinn/</link>
		<comments>http://www.pohoryles.at/2010/06/02/macht-austerity-politik-sinn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald J. Pohoryles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Liberale Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[LIF]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[ELDR]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pohoryles.at/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkrise hat die Schwächen der Weltwirtschaft deutlich gemacht; und nicht erst heute, sondern schon 1929. Das Schlimmste konnte zwar durch das entschlossene Handeln der Regierungen verhindert werden; aber nur als kurzfristige und bedauerliche Weise auch kurzsichtige Krisenintervention. <a href="http://www.pohoryles.at/2010/06/02/macht-austerity-politik-sinn/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schnelle und entschlossene Maßnahmen der Regierungen haben, um den Preis hoher Staatsverschuldung, den Zusammenbruch der Weltwirtschaft vorerst verhindert. Allerdings nicht als Systemkorrektur: Die Strukturschwächen wurden nicht behoben, die angedachte Kontrolle der Finanzmärkte bleibt nur Illusion, die schwerwiegenden Strukturprobleme nicht behoben.</p>
<p>Die europäischen Liberalen arbeiten derzeit an einem Konzept zur Überwindung der Krise und für die Zeit nachher, das in Barcelona beschlossen werden sollen.</p>
<p>Ein Blick in die 1920er und 1930er Jahre könnte dabei helfen. <span id="more-1267"></span><a title="The Great Crash 1929" href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Crash,_1929">John Kenneth Galbraith</a> hat 1954 in seinem Klassiker <a title="Crash 1929" href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Crash,_1929">&#8220;The Great Crash 1929&#8243;</a>  Ursachen und Anlass des Zusammenbruchs beschrieben. Dies, 25 Jahre nach dem Great Crash,  im Zusammenhang mit einer damals aktuellen Situation: Eine dramatische Börsenhausse, die den US-amerikanischen Kongress dazu veranlaßte, Galbraith als Experten vor einen Kongressausschuss zu laden. 1929 hatte die Go-and-Stop-Politik des damaligen US-Präsidenten Hoover, der Krise gegenzusteuern, die Krise verschärft.</p>
<p>Die USA und Europa scheinen verstanden zu haben, dass auch eine kurzfristige Erholung aufgrund von wirtschafts- und finanzpolitischen Stützungsaktionen nicht dazu verleiten sollte, diese wieder einzustellen (Beispiel: Steuerreduktionen). Galbraith&#8217; Schlussfolgerungen sind aber höchst aktuell: Falsche Wirtschafts- und Finanzpolitik, mangelnde Regulierung der Finanzmärkte, wirtschaftliche Ungleichgewichte, verbunden mit der Illusion, nicht durch eigene Arbeit, sondern durch &#8220;arbeitendes Geld&#8221; schnell reich werden zu können, haben zu dem Desaster geführt. Ohne strukturelle Reformen werden die Krisen nur verschoben. Und genau danach sieht es derzeit aus.</p>
<p>Kurzfristige Massnahmen werden, nach Galbraith Analyse, immer wieder zu diesem Desaster führen. Zwar werden, nahezu unmittelbar nach einer Krise, wenn auch durch die deutsche Innnenpolitik verzögert, Massnahmen gesetzt, um die Krise zu überwinden und Vorkehrungen gegen deren Wiederaufflackern ergriffen. Das menschliche Gedächtnis ist aber nur kurz: Regulierungen werden aufgeweicht, Ungleichgewichte nicht abgebaut und der Traum vom schnellen Geld, durch Finanzberater verstärkt und von der Politik wohlwollend geduldet, erfasst die Menschen erneut. Die Folgen der geringen Lernfähigkeit der Politikerinnen und Politiker tragen alle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pohoryles.at/2010/06/02/macht-austerity-politik-sinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELDR bereitet den Helsiniki-Kongress im Oktober vor</title>
		<link>http://www.pohoryles.at/2010/04/25/eldr-bereitet-den-helsiniki-kongress-im-oktober-vor/</link>
		<comments>http://www.pohoryles.at/2010/04/25/eldr-bereitet-den-helsiniki-kongress-im-oktober-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 10:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald J. Pohoryles</dc:creator>
				<category><![CDATA[ELDR]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[LIF]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pohoryles.at/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[In Brüssel findet am 27. April  ein Treffen einer Expertinnen- und Expertengruppe der ELDR statt, die sich mit den Fragen der Auswirkungen des demographischen Wandels für Europa beschäftigt. Das Themenfeld hat eine durchaus umfassende sozial- und wirtschaftspolitische Bedeutung: Es geht &#8230; <a href="http://www.pohoryles.at/2010/04/25/eldr-bereitet-den-helsiniki-kongress-im-oktober-vor/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Brüssel findet am 27. April  ein Treffen einer Expertinnen- und Expertengruppe der ELDR statt, die sich mit den Fragen der Auswirkungen des demographischen Wandels für Europa beschäftigt. Das Themenfeld hat eine durchaus umfassende sozial- und wirtschaftspolitische Bedeutung: Es geht um den Umgang mit der wachsenden Bedeutung der äteren Bevölkerung, der wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Konsequenzen und der Bedeutung der inner- und außereuropäischen Migration. Die Vorarbeiten für die Diskussion wurde vom britischen <a title="LibDem" href="http://www.libdems.org.uk/splash_1.aspx" target="_blank">LibDem</a> <a title="Gordon Lishman" href="http://www.equalities.gov.uk/equality_act_2010/senior_stakeholder_group/members/gordon_lishman.aspx" target="_blank"> Gordon Lishman</a> übernommen, der nicht nur durch seine politische, sondern auch durch seine berufliche Tätigkeit ausgewiesener Experte in dieser komplexen Fragestellung ist. Das LIF hat seinen Europasprecher zu dieser Expertengruppe entsandt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pohoryles.at/2010/04/25/eldr-bereitet-den-helsiniki-kongress-im-oktober-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

