<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ronald J. Pohoryles &#187; Europäische Kommission</title>
	<atom:link href="http://www.pohoryles.at/tag/europaische-kommission/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pohoryles.at</link>
	<description>Europäische und Internationale Angelegenheiten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 11:24:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Das Wirken der “Troika“  &#8211; Das Ende des EURO?</title>
		<link>http://www.pohoryles.at/2011/12/02/das-wirken-der-%e2%80%9ctroika%e2%80%9c-das-ende-des-euro/</link>
		<comments>http://www.pohoryles.at/2011/12/02/das-wirken-der-%e2%80%9ctroika%e2%80%9c-das-ende-des-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald J. Pohoryles</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Austeritypolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>
		<category><![CDATA[Troika]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwährungsfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pohoryles.at/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[Experten des Weltwährungsfonds, von Alain Faujas und Claire Gatinois im renommierten Le Monde in  seiner Ausgabe vom 24.11.2011 despektierlich als „Cowboys“ bezeichnet, treffen sich dieser Tage in Rom mit Experten der Europäischen Kommission und der Europäischen Zentralbank. Es geht, vordergründig, &#8230; <a href="http://www.pohoryles.at/2011/12/02/das-wirken-der-%e2%80%9ctroika%e2%80%9c-das-ende-des-euro/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Experten des Weltwährungsfonds, von Alain Faujas und Claire Gatinois im renommierten <em>Le Monde </em>in<em> </em> seiner Ausgabe vom 24.11.2011 despektierlich als „Cowboys“ bezeichnet, treffen sich dieser Tage in Rom mit Experten der Europäischen Kommission und der Europäischen Zentralbank. Es geht, vordergründig, um  die Sanierung des italienischen Staatshaushalts, der bemerkenswerte 1,9 Billionen Euro Schulden angehäuft hat. Aber das Gespenst geht um: die Bedrohung des Eurozone insgesamt.</p>
<p>Die Autoren fragen sich, inwieweit sich das Vorgehen der Troika nicht mit dem Vorgehen der Chicagoer Schule  von Milton Friedman und anderen deckt, das in den 1980er und 1990er über Lateinamerika großes Unglück gebracht hat. Argentinien hat sich von diesen Rezepten erst 2003 erholt.</p>
<p>Man kann auch weiter zurückgehen. Der amerikanische Ökonom John Kenneth Galbraith hat die große Depression der Weltwirtschaft in den 1930er Jahren, insbesondere aber die US-amerikanische Wirtschafts- und Finanzpolitik untersucht.  Das Resultat und die Rezepte waren die gleichen, die „Chicago Boys“ haben das Rezept, das empirisch nachweisbar in eine Rezessions-Deflations-Spirale führt, nicht erfunden. Mit den gleichen Folgen einer noch tieferen Rezession geradewegs in den Untergang.</p>
<p>Besonderes ökonomisches Wissen ist für das offensichtliche Scheitern der Austeritätspolitik nicht erforderlich; ökonomisches Wissen wäre freilich für die Überwindung der Krise notwendig.</p>
<p>Die „Troika“ hat Immerhin auch wirtschaftspolitisch sinnvolle Vorschläge gemacht: Beispielsweise</p>
<ul>
<li>erhöht verbesserter Marktzuritt für neue Anbieter die Konkurrenz und damit die Produktivität,</li>
<li>Erhöhung der Arbeitsmarktflexibilität verbessert die Chancen im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit,</li>
<li>Produktive Unternehmen und Beschäftigung erhöhen die Steuereinnahmen, jedenfalls bei effizientem Steuersystem und konsequenter Eintreibung der Steuern und Abgaben,</li>
<li>Privatisierungen haben zwar nur Einmaleffekte, können aber zur Tilgung von Schulden beitragen.</li>
</ul>
<p>Austeritypolitik hat stets den gegenteiligen Effekt und führt zuVerschärfung der Krise. Derzeit stehen wir vor der schärfsten Krise seit dem Ende des 2. Weltkriegs. Die Rekonstruktion hernach dauerte 15 Jahre; und jetzt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pohoryles.at/2011/12/02/das-wirken-der-%e2%80%9ctroika%e2%80%9c-das-ende-des-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>José Manuel Barroso wird deutlich: Drei Pfade zur Rettung der Eurozone</title>
		<link>http://www.pohoryles.at/2011/12/01/jose-manuel-barroso-wird-deutlich-drei-pfade-zur-rettung-der-eurozone/</link>
		<comments>http://www.pohoryles.at/2011/12/01/jose-manuel-barroso-wird-deutlich-drei-pfade-zur-rettung-der-eurozone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald J. Pohoryles</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[LIF]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Barnier]]></category>
		<category><![CDATA[Barroso]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobonds]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Juncker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pohoryles.at/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[Das lange erwartete Grünbuch der Kommission zur Schuldenkrise liegt seit dem 23. November vor; und spät, aber doch, macht José Manuel Barroso Ernst. Klare Worte: die Eurobonds („euro-obligations“) müssen kommen, daran führt kein Weg vorbei. Denn die Gemeinschaftswährung verträgt sich &#8230; <a href="http://www.pohoryles.at/2011/12/01/jose-manuel-barroso-wird-deutlich-drei-pfade-zur-rettung-der-eurozone/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; font-weight: normal;">Das lange erwartete <strong><a href="http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/green_de.pdf" target="_blank">Grünbuch der Kommission zur Schuldenkrise</a></strong> liegt seit dem 23. November vor; und spät, aber doch, macht <em>José Manuel Barroso</em> Ernst. Klare Worte: die<a title="Eurobonds" href="http://de.wikipedia.org/wiki/EU-Anleihe" target="_blank"> Eurobonds</a> („euro-obligations“) müssen kommen, daran führt kein Weg vorbei. Denn die Gemeinschaftswährung verträgt sich nicht mit nationalen Egoismen. Freilich nicht ohne Forderung nach verstärkter wirtschafts- und finanzpolitischer Integration und nach budgetärer Disziplin.<em> Jean-Claude Juncker</em>, Präsident der Eurozone, und Binnemarktkommissar <em>Michel Barnier</em>, ebenso wie Barroso selbst Konservative, sprangen dem letzteren bei: Die deutsche Haltung gefährdet den Euro.</span></h1>
<p>Was sind Eurobonds? Schuldverschreibungen, hinter denen ganz Europa steht. Europäische „Staatsanleihen“ sind für die meisten Staaten günstiger als  einzelstaatliche Kreditaufnahmen. Einzelstaaten vermögen sich gegen internationale Finanziers kaum zu verteidigen – Stück für Stück, Land für Land, wird der Euro ausgehöhlt.</p>
<p>Die Zinssätze für Anleihen werden  nämlich nicht nur von den Anlegern am Markt festgelegt, wie es den Vorstellungen von Marktwirtschaft  entsprechen würde. Die US-amerikanischen Ratingagenturen haben ein gewaltiges Wort mitzusprechen. Und gewährleisten damit erfolgreiche Spekulation, die die Zinsen gerade für die schwächeren Volkswirtschaften in die Höhe treibt; ein Teufelskreis.</p>
<p>Das scheibchenweise Filetieren der Eurozone, wie es derzeit internationale Spekulanten betreiben, muss ein Ende haben; eine Gemeinschaftswährung kann nicht funktionieren, wenn es keine gemeinsame Wirtschafts- und Währungspolitik in der Zone gibt. Gleichgültig ob Griechenland den Euro oder die Drachme als Währung hat: Wenn ein einzelnes Land zum Objekt der Spekulation werden kann, schadet das nicht nur diesem; es bringt die ganze Zone in Gefahr. Der Euro wird dann unglaubwürdig.</p>
<p>Das Grünbuch der Europäischen Kommission ist deutlich: Ohne Eurobonds ist der Euro kaum haltbar. Im Grünbuch sind drei verschiedene Varianten aufgezählt, eine davon wäre sofort und ohne Vertragsänderung realisierbar; wenn da nicht Kleinstaaterei und nationale Egoismen eine Rolle spielen würden.<span id="more-2319"></span></p>
<p>Die drei möglichen Varianten der Eurobonds</p>
<ul>
<li>Am schnellsten umsetzbar wäre eine Kompromisslösung, die Eurobonds für die schwächeren Volkswirtschaften der Eurozone gemeinschaftlich emittiert, die dafür aber Sicherheiten stellen müssen. Zudem wären die Eurobonds-Anleihen mit einer Deckelung konzipiert, so   dass ab einer bestimmten Höhe die Mitgliedsstaaten Anleihen zu einem weitaus höheren Zinssatz direkt auf dem Markt platzieren müssten. Damit würde das ausdrückliche Verbot einer gemeinschaftlichen Schuldenübernahme  Lissabonner Vertrags nach Artikel 125 nicht schlagend werden.</li>
<li>Eine weitere Variante wäre die teilweise Emission  von gemeinschaftlich garantierten Eurobonds, die aber nur Teile des Kreditbedarfs abdeckt. Die Mitgliedsstaaten wären dann gezwungen, auch nationale Anleihen zu emittieren. Dies würde zur Budgetdisziplin beitragen sowie im Extremfall geordnete Staatsbankrotte der heute hochverschuldeten Mitgliedsstaaten zulassen. Da aber die Euro-Staaten in dieser Variante keine Sicherheiten   beibringen müssten, wäre dafür ein neuer Vertrag notwendig; ein aufwändiger Prozess, dem alle 27 Mitgliedsstaaten der EU zustimmen müssten.</li>
<li>Noch klarer ist Notwendigkeit einer Vertragsänderung im Falle der sinnvollsten  Lösung. Diese wäre, Anleiheemissionen, die derzeit von den individuellen Mitgliedsstaaten der Eurozone auf den Markt geworfen werden, als gemeinschaftlich garantierte Eurobonds zu platzieren.</li>
</ul>
<p>Zweifellos, der ESFS und die Weiterentwicklung zum ESM sind wichtige Schritte auf dem Weg; und das Vorabrating des ESM mit dem begehrten  AAA spricht eine deutliche Sprache. Zur Sanierung der Eurozone ist freilich ein kühnerer  Schritt erforderlich. Warum widerspricht sich Merkel eigentlich dauernd selbst. Zum einen fordert sie angesichts der Eurokrise einen neuen Vertrag, der höhere politische Flexibilität ermöglicht. Auf der anderen Seite wehrt sie sich selbst gegen die geringsten Maßnahmen zur Sanierung des Euro mit Zähnen und Klauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pohoryles.at/2011/12/01/jose-manuel-barroso-wird-deutlich-drei-pfade-zur-rettung-der-eurozone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland und Österreich demonstrieren eindrucksvoll: Wie man den Euro – und letztlich auch EU – an den Rand des Abgrunds bringt</title>
		<link>http://www.pohoryles.at/2011/11/25/deutschland-und-osterreich-demonstrieren-eindrucksvoll-wie-man-den-euro-%e2%80%93-und-letztlich-auch-eu-%e2%80%93-an-den-rand-des-abgrunds-bringt/</link>
		<comments>http://www.pohoryles.at/2011/11/25/deutschland-und-osterreich-demonstrieren-eindrucksvoll-wie-man-den-euro-%e2%80%93-und-letztlich-auch-eu-%e2%80%93-an-den-rand-des-abgrunds-bringt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald J. Pohoryles</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[LIF]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobonds]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Fekter]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pohoryles.at/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsamkeit zwischen Österreich und Deutschland wie schon lange nicht: Die eisernen Ladies, die Damen Merkel und Fekter, haben ein gemeinsames Anliegen; zurück zur D-Mark, zurück zum Schilling, auch wenn D-Mark und Schilling jetzt  Euro heißen mögen&#8230; Die Biederfrau als Brandstifterin &#8230; <a href="http://www.pohoryles.at/2011/11/25/deutschland-und-osterreich-demonstrieren-eindrucksvoll-wie-man-den-euro-%e2%80%93-und-letztlich-auch-eu-%e2%80%93-an-den-rand-des-abgrunds-bringt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; font-weight: normal;">Gemeinsamkeit zwischen Österreich und Deutschland wie schon lange nicht: Die eisernen Ladies, die Damen Merkel und Fekter, haben ein gemeinsames Anliegen; zurück zur D-Mark, zurück zum Schilling, auch wenn D-Mark und Schilling jetzt  Euro heißen mögen&#8230;</span></h1>
<p>Die Biederfrau als Brandstifterin – schon die Verschiebung der Griechenlandhilfe aus kleinlichen regionalpolitischen Motiven war der Beginn einer Spekulationswelle gegen den Euro; wenig hat sie daraus gelernt, wie sich jetzt in der Diskussion um die Eurobonds zeigt. Die Märkte haben ihr die Antwort gegeben: Auf den jüngst angebotenen deutschen Staatsanleihen ist sie sitzen geblieben, und zwar gleich mit 39%. Da mag der Sprecher der deutschen Finanzagentur noch sich noch so sehr bemühen, das Scheitern kleinzureden: 2,4 Mrd. deutscher Euro konnten keine Anleger finden!</p>
<p>Denn eines ist klar: Ohne gemeinsame Finanzpolitik gibt es keine gesamteuropäische Währung. Nur ein Bundesstaat Europa kann eine glaubwürdige Wirtschaftsmacht werden. Der Staatenbund, die Realverfassung des derzeitigen Europas, ist im Zeitalter der Globalisierung und der Macht der Ratingagenturen Spekulationen wehrlos ausgesetzt.</p>
<p>Die Europäische Kommission hat es erkannt: Der ESM (Europäischer Stabilitätsmechanismus), der „Schutzschild“ als präsumtiver Nachfolger des ESFS (Europäische Stabilitäts- und Finanz Fazilität)  kann nur ein erster Schritt sein. Ohne Eurobonds ist der Euro nicht zu halten. Die Eurozone scheint zu scheitern: An Deutschland, und ein wenig wohl auch an Österreich.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pohoryles.at/2011/11/25/deutschland-und-osterreich-demonstrieren-eindrucksvoll-wie-man-den-euro-%e2%80%93-und-letztlich-auch-eu-%e2%80%93-an-den-rand-des-abgrunds-bringt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberaler Währungskommissar Olli Rehn wird Vizepräsident der Europäischen Kommission</title>
		<link>http://www.pohoryles.at/2011/11/10/liberaler-wahrungskommissar-olli-rehn-wird-vizeprasident-der-europaischen-kommission/</link>
		<comments>http://www.pohoryles.at/2011/11/10/liberaler-wahrungskommissar-olli-rehn-wird-vizeprasident-der-europaischen-kommission/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald J. Pohoryles</dc:creator>
				<category><![CDATA[ELDR]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[LIF]]></category>
		<category><![CDATA[Universitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft und Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Olli Rehn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pohoryles.at/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[Der Präsident der Europäischen Kommission, Jose Manuel Barroso hat angesichts der gegenwärtigen Krise den Kommissar für Wirtschafts- und Währungsangelegenheiten Olli Rehn zu einem der Vizepräsidenten  ernannt. Er wird damit auch für die Kommission zuständig für die externe Vertretung der Eurozone, unterstützt den Präsidenten in Angelegenheiten des &#8230; <a href="http://www.pohoryles.at/2011/11/10/liberaler-wahrungskommissar-olli-rehn-wird-vizeprasident-der-europaischen-kommission/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Präsident der Europäischen Kommission, <strong>Jose Manuel Barroso</strong> hat angesichts der gegenwärtigen Krise den Kommissar für Wirtschafts- und Währungsangelegenheiten <strong><a title="Olli Rehn" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Olli_Rehn" target="_blank">Olli Rehn</a></strong> zu einem der Vizepräsidenten  ernannt. Er wird damit auch für die Kommission zuständig für die externe Vertretung der Eurozone, unterstützt den Präsidenten in Angelegenheiten des Europarats, des Rats der Eurozone und der wirtschaftlichen Governance, derzeit zentrales Thema auf europäischer Ebene.</p>
<p>Der 5o-jährige Politiker ist Mitglied der  <a title="Finnische Zentrumspartei" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Finnische_Zentrumspartei">finnischen Zentrumspartei</a>  seit 2004 Mitglied der <a title="Europäische Kommission" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Kommission">Europäischen Kommission</a>. Die finnische Zentrumspartei ist in Europa in der liberalen <a title="ELDR" href="http://de.wikipedia.org/wiki/ELDR">ELDR</a> und finnische Schwesterpartei des Liberalen Forums.  Von 1991 bis 1995 war er Abgeordneter im Finnischen Parlament.</p>
<p>Olli Rehn ist nicht nur Berufspolitiker: Nach seiner Promotion an der Universität Oxford war er von 2002 bis 2003 Professor am Fachbereich Politikwissenschaft und Forschungsdirektor des Zentrums für Europastudien, Universität Helsinki.</p>
<p>Die Berufung Olli Rehns unterstreicht die Wirtschaftskompetenz der Liberalen in Europa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pohoryles.at/2011/11/10/liberaler-wahrungskommissar-olli-rehn-wird-vizeprasident-der-europaischen-kommission/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für eine ausgewogene Gemeinsame Europäische Asylpolitik</title>
		<link>http://www.pohoryles.at/2010/04/02/fur-eine-ausgewogene-gemeinsame-europaische-asylpolitik/</link>
		<comments>http://www.pohoryles.at/2010/04/02/fur-eine-ausgewogene-gemeinsame-europaische-asylpolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 10:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald J. Pohoryles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Außenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[ELDR]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Asyl]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Migrationspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pohoryles.at/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Die EU hat seit dem Gipfel in Tampere im Jahr 1999 Kompetenzen in der Asylpolitik. Der Europäische Pakt zu Einwanderung und Asyl im Jahr 2008 hat dies nochmals bestätigt und der EU damit einen wichtigen legislativen Rahmen gegeben. Eine Richtlinie &#8230; <a href="http://www.pohoryles.at/2010/04/02/fur-eine-ausgewogene-gemeinsame-europaische-asylpolitik/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die EU hat seit dem Gipfel in Tampere im Jahr 1999 Kompetenzen in der Asylpolitik<strong>. </strong>Der Europäische Pakt zu Einwanderung und<strong> </strong>Asyl<strong> </strong>im Jahr 2008 hat dies nochmals bestätigt und der EU damit einen wichtigen legislativen Rahmen gegeben. Eine <a title="2004 Directive" href="http://ijrl.oxfordjournals.org/cgi/content/short/17/3/461">Richtlinie aus dem Jahr 2004</a> hat festgelegt, wem das Recht auf Asyl und auf subsidiären Schutz zusteht, eine weitere Richtlinie soll die Minimalstandards beim Asylverfahren sicherstellen; die berühmte Dublin-Erklärung legt die Verantwortlichkeit der Mitgliedsstaaten fest. Von mehreren EU-Staaten, etwa Griechenland und Italien, steht mittlerweile fest, dass  diese Richtlinien nur unzureichend umgesetzt werden. Auch Östereich hat sich hier wahrlich kein Ruhmesblatt verdient.</p>
<p>Der legistischen Rahmen hat sich insgesamt kaum bewährt. Eine umfassende europäische Politik ist die einzig sinnvolle Lösung, die die Menschenrechte von Asylsuchenden sicherstellen könnte Ein <a title="Asylumkonferenz" href="http://publicpolicyexchange.co.uk/events/AD29-PPE2.php">Symposium in Brüssel</a> wird sicham 29. April mit dieser Frage beschäftigen.<span id="more-1195"></span></p>
<p>Obwohl in Den Haag 2004 festgelegt wurde, dass eine verbesserte Koordination mit dem Ziel einer gemeinschaftlichen Asylpolitik Priorität habe, ist dies bis heute nicht erfolgt. Die Europäische Kommission hat wiederholt Initiativen gesetzt, um eine gerechte Verteilung der Asylwerbenden durch koordinierte Politiken zu gewährleisten und einen besseren Schutz auch außerhalb der Grenzen der  EU sicherzustellen. Für 2010 hat sich die EU eine Frist für die Umsetzung der gemeinschaftlichen Asylpolitik gesetzt. Das Symposium, veranstaltet vom &#8220;Centre for Parliamentary Studies&#8221;, wird sich mit der Frage beschäftigen, wie die Koordination zwischen den Mitgliedsstaaten verbessert werden kann und welche Strategien zu einer flexiblen und ausgewogenen Politik in der EU führen könnten.</p>
<p>Zu den Sprecherinnen und Sprechern werden u.a. die britische Liberale Baroness Sarah Ludford, Abgeordnete der ALDE im Europäischen Parlament, Mitglied des Ausschusses für  Bürgerrechte, Justiz und Innere Angelegenheiten, Emilie Wiinblad, UNHCR, Pascal Reyntjens, International Organization for Migration (IOM) sowie Adriano Silvestri, EU Agency for Fundamental Rights zählen.<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pohoryles.at/2010/04/02/fur-eine-ausgewogene-gemeinsame-europaische-asylpolitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

