<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ronald J. Pohoryles &#187; EU</title>
	<atom:link href="http://www.pohoryles.at/category/eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pohoryles.at</link>
	<description>Europäische und Internationale Angelegenheiten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 11:24:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Putin duldet keine Konkurrenz: Yavlinsky von der russischen Präsidentschaftswahl ausgeschlossen</title>
		<link>http://www.pohoryles.at/2012/01/24/putin-duldet-keine-konkurrenz-yavlinsky-von-der-russischen-prasidentschaftswahl-ausgeschlossen/</link>
		<comments>http://www.pohoryles.at/2012/01/24/putin-duldet-keine-konkurrenz-yavlinsky-von-der-russischen-prasidentschaftswahl-ausgeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald J. Pohoryles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Außenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsstaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pohoryles.at/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon zuvor befürchtet, hat das Imperium zurückgeschlagen. Trotz des Protests aller anderen Kandidaten wurde der Yabloko-Gründer Yawlinsky an der Teilnahme an der Präsidentenwahl gehindert; die nächste dreiste Wahlmanipulation des Duos Medwedew-Putin. Yavlinsky hat in einem Interview mit der Agentur &#8230; <a href="http://www.pohoryles.at/2012/01/24/putin-duldet-keine-konkurrenz-yavlinsky-von-der-russischen-prasidentschaftswahl-ausgeschlossen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schon zuvor befürchtet, hat das Imperium zurückgeschlagen. Trotz des Protests aller anderen Kandidaten wurde der <a title="Yabloko" href="http://eng.yabloko.ru/" target="_blank">Yabloko</a>-Gründer Yawlinsky an der Teilnahme an der Präsidentenwahl gehindert; die nächste dreiste Wahlmanipulation des Duos Medwedew-Putin.</p>
<p>Yavlinsky hat in einem Interview mit der Agentur Interfax deutlich: &#8220;Den Behörden geht es um die Stabilität des Regimes und nicht um die Stabilität des Landes&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pohoryles.at/2012/01/24/putin-duldet-keine-konkurrenz-yavlinsky-von-der-russischen-prasidentschaftswahl-ausgeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rating-Agenturen: Die Märkte gehen langsam auf Distanz</title>
		<link>http://www.pohoryles.at/2012/01/24/rating-agenturen-die-markte-gehen-langsam-auf-distanz/</link>
		<comments>http://www.pohoryles.at/2012/01/24/rating-agenturen-die-markte-gehen-langsam-auf-distanz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald J. Pohoryles</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pohoryles.at/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[Ratingagenturen haben es langsam, aber sicher schwer: Nachdem sie an den Turbulenzen am Finanzmarkt nicht unbeteiligt waren, beginnen die Martteilnehmer, genauer auf deren Einschätzungen einzugehen. In Europa macht sich langsam das Bewusstsein breit, dass eine europäische Ratingagentur entstehen muss, die &#8230; <a href="http://www.pohoryles.at/2012/01/24/rating-agenturen-die-markte-gehen-langsam-auf-distanz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ratingagenturen haben es langsam, aber sicher schwer: Nachdem sie an den Turbulenzen am Finanzmarkt nicht unbeteiligt waren, beginnen die Martteilnehmer, genauer auf deren Einschätzungen einzugehen. In Europa macht sich langsam das Bewusstsein breit, dass eine europäische Ratingagentur entstehen muss, die zugleich vertrauenswürdig und effizient sein muss. Privat oder öffentlich: Jedenfalls aber europäisch.</p>
<p>Kehrt auf den Finanzmärkten wieder die Vernunft ein? Die Märkte gehen jedenfalls auf Distanz: Wie die <a href="http://www.nzz.ch" target="_blank">Neue Zürcher Zeitung</a>, zweifellos kein Börsenfeind, in ihrer Ausgabe vom 17. Jänner feststellt, sind die Auswirkungen des S&amp;P-Massakers wesentlich geringer als angenommen. Für Frankreich hat sich wenig verändert, die spanischen Staatsanleihen konnten problemlos plaziert werden, und zwar zu deutlich günstigeren Konditionen als vor der Abstufung durch S&amp;P.</p>
<p>Liana Giorgi hat auf ihrem Blog eine <a title="LG on rating agencies" href="http://lianagiorgi.wordpress.com/2011/12/22/bringing-back-in-line-on-ratings-agencies-and-other-failings/" target="_blank">interessante Analyse</a> veröffentlicht: Sie widerspricht der These, die Ratingagenturen seien amerikalastig (hier hat sie meiner Meinung nach unrecht) oder sie seien intransparent. Auf ihrer Homepage gibt etwa<a title="S&amp;P" href="http://www.standardandpoors.com/home/en/eu" target="_blank"> S&amp;P</a> durchaus die Bewertungskriterien für die Einschätzung an. Bloss: Die Methode weist schwere Fehler auf, wie die am MIT und in Cambridge graduierte Politikwissenschaftlerin nachweist.</p>
<p><span id="more-2441"></span></p>
<p>Kehrt am Markt wieder Vernunft ein? Am 17. Januar sah es ganz danach aus. Die Macht der Ratingagenturen scheint zumindest für den Augenblick gebremst.</p>
<p>Wie die NZZ berichtete:</p>
<ul>
<li>Unter dem Titel<a title="NZZ zu rating agenturen" href="http://www.nzz.ch/finanzen/nachrichten/achselzucken_ueber_rating-rundumschlag_1.14373493.html" target="_blank"> &#8220;Achselzucken über Rating-Rundumschlag&#8221;</a> schreibt Benjamin Triebe:</li>
</ul>
<blockquote><p>Die europäischen Staatsanleihenmärkte haben nach der Herabstufung von neun Euro-Ländern wenig verändert notiert. Die europäischen Aktienmärkte schlossen mehrheitlich im Plus. Die Anleger haben am Montag gelassen auf die Herabstufung der Bonitätsnoten von neun Euro-Ländern durch die Rating-Agentur Standard &amp; Poor&#8217;s (S&amp;P) reagiert. Die europäischen Staatsanleihenmärkte notierten wenig verändert, die Börsen schlossen mehrheitlich leicht im Plus.</p></blockquote>
<ul>
<li>Über Frankreich heißt es in dem Artikel:</li>
</ul>
<blockquote><p>Die Obligationen Frankreichs, das am späten Freitagabend die beste (langfristige) Bonitätsnote verloren hatte, bewegten sich kaum von der Stelle. Kosten für die Absicherung gegen einen französischen Zahlungsausfall (CDS) zogen laut dem Datenanbieter Markit gering, um 5 auf 222 Basispunkte, an.</p></blockquote>
<ul>
<li>Über <a title="NZZ zu Spanien" href="http://www.nzz.ch/finanzen/nachrichten/spanien_trotzt_herabstufung_bei_geldmarktauktion_1.14379822.html" target="_blank">Spanien, an anderer Stelle</a>:</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>Spanien trotzt Herabstufung bei Geldmarktauktion<br />
Nach der Herabstufung durch die Ratingagentur Standard &amp; Poor&#8217;s in der vergangenen Woche konnte sich Spanien dennoch Geld zu deutlich günstigeren Zinsen am Geldmarkt besorgen. Die durchschnittlichen Renditen der 12- und 18-Monatspapieren sanken. Trotz der Herabstufung durch die Ratingagentur Standard &amp; Poor&#8217;s (S&amp;P) hat sich Spanien zu deutlich günstigeren Zinsen Geld beschaffen können. Das südeuropäische Euro-Land sammelte am Dienstag 4,88 Mrd. Euro am Kapitalmarkt ein. Die durchschnittliche Rendite für 12-Monatspapiere sank auf rund 2,05 von 4,05 Prozent an der vorigen Auktion. Bei 18-Monatspapieren musste Spanien den Anlegern nur noch eine durchschnittliche Rendite von rund 2,4 Prozent bieten nach zuletzt rund 4,2 Prozent.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pohoryles.at/2012/01/24/rating-agenturen-die-markte-gehen-langsam-auf-distanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Rettung des Euro: Eurobonds und Quantitative Easing</title>
		<link>http://www.pohoryles.at/2012/01/20/die-rettung-des-euro-eurobonds-und-quantitative-easing/</link>
		<comments>http://www.pohoryles.at/2012/01/20/die-rettung-des-euro-eurobonds-und-quantitative-easing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald J. Pohoryles</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pohoryles.at/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[Zwei der sechs Direktoriumsmitglieder haben die Europäische Zentralbank (EZB) mit Jahresende 2011 verlassen; unterschiedlicher könnten die beiden nicht sein. Der Italiener Lorenzo Bini Smaghi muss aufgrund des Abschieds von Jean-Claude Trichet durch den Italiener Mario Draghi  seinen Platz für einen &#8230; <a href="http://www.pohoryles.at/2012/01/20/die-rettung-des-euro-eurobonds-und-quantitative-easing/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei der sechs Direktoriumsmitglieder haben die Europäische Zentralbank (EZB) mit Jahresende 2011 verlassen; unterschiedlicher könnten die beiden nicht sein.<br />
Der Italiener <a title="Smaghi" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Bini_Smaghi ">Lorenzo Bini Smaghi </a>muss aufgrund des Abschieds von <a title="Trichet" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Trichet" target="_blank">Jean-Claude Trichet</a> durch den Italiener <a title="Draghi" href="http://www.ecb.int/ecb/orga/decisions/html/cvdraghi.de.html" target="_blank">Mario Draghi </a> seinen Platz für einen Franzosen räumen – an qualifizierte Frauen haben die hohen Herren Europas offensichtlich nicht gedacht. Smaghi weiß um die derzeitige Verfassung der EZB, aber auch um die Gefährdung der gesamten Eurozone. Historische Krisen erfordern unkonventionelle Antworten, obwohl diese so unkonventionell gar nicht sind: Geldmengenvermehrung der Zentralbank für der Ankauf von Wertpapieren wird von der us-amerikanischen Notenbank Federal Reserve schon seit langem praktiziert; eine Lehre aus der Wirtschafts- und Finanzkrise der 1930er Jahre, die mit dem großen Crash 1929 begann.<span id="more-2435"></span> Dies gilt natürlich auch für Staatsanleihen zur Stabilisierung schwächerer Volkswirtschaften, im besonderen in der Eurozone, aber auch in der EU insgesamt.<br />
Jürgen Stark wiederum ging freiwillig; er wollte die Rettung des Euro nicht mittragen. Aus seiner Sicht waren die Rettungsmaßnahmen nicht etwa zu spät und zu wenig; vielmehr insistiert er starrsinnig auf dem Modell der Deutschen Bundesbank, fordert die Beschränkung der EZB auf reine Geldpolitik und warnt vor einer Fortsetzung der Notfallmaßnahmen der EZB. Er übersieht vollkommen, dass er damit die Glaubwürdigkeit des Euro und damit die Stabilität der gesamten Eurozone vollständig unterminiert.<br />
Zur Rettung des EURO schlägt Smaghi u.a. „Quantitative Easing“ vor: Er fordert von der EZB, im Falle einer drohenden Deflation die Intervention der EZB durch durch den Ankauf von Staatsanleihen mit „frisch gedrucktem“ Zentralbankgeld die Geldmenge zu vermehren. In einem I<a title="FT" href=" http://www.ft.com/cms/s/0/8cbffcae-2c80-11e1-8cca-00144feabdc0.html#axzz1jpkuDuXK" target="_blank">nterview mit der Financial Times</a> sagte Smaghi, die EZB habe die „Pflicht zu handeln (&#8230;) Ich verstehe die quasireligiöse Diskussion über ,Quantitative Easing‘ nicht&#8221;.<br />
Stark hingegen vertritt in der<a title="Stark Welt online" href="http://www.welt.de/wirtschaft/wall-street-journal/article13817857/In-der-EZB-Bilanz-steckt-eine-Zeitbombe.html" target="_blank"> „Welt Online“</a>  den gegenteiligen Standpunkt. Er sieht großes Problem darin habe, dass der Euro durch die bereits bestehenden Aufkaufprogramme der EZB „auf ein schiefes Gleis geraten“ sei. Die Wiederaufnahme der Aufkäufe europäischer Staatsanleihen mit frisch geschaffenem Geld im August sei der Grund für seinen Rücktritt.<br />
Es ist evident: Ein starres Beharren auf die eindimensionale Festlegung auf Währungsstabilität ist zwar im Aufschwung sinnvoll; auch Staatsschulden können im Aufschwung bedient werden und die zusätzlich geschaffene Geldmenge vom Markt genommen werden. In der Rezession freilich führt dies zum Crash.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pohoryles.at/2012/01/20/die-rettung-des-euro-eurobonds-und-quantitative-easing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LZF-Veranstaltung The Consequences of Europe&#8217;s Crisis mit Dick Roche auf Youtube!</title>
		<link>http://www.pohoryles.at/2012/01/02/lzf-veranstaltung-the-consequences-of-europes-crisis-mit-dick-roche-auf-youtube/</link>
		<comments>http://www.pohoryles.at/2012/01/02/lzf-veranstaltung-the-consequences-of-europes-crisis-mit-dick-roche-auf-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald J. Pohoryles</dc:creator>
				<category><![CDATA[ELDR]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[LIF]]></category>
		<category><![CDATA[LIF-Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Dick Roche]]></category>
		<category><![CDATA[Liberales Zukunftsforum]]></category>
		<category><![CDATA[LZF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pohoryles.at/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[Eine junge Initiative hat die Diskussionsveranstaltung des Liberalen Zukunftsforum mit Dick Roche auf Youtube veröffentlicht. Dick Roche, Vizepräsident der Europäischen Liberalen, zum Nachhören und -sehen. Es zeigt liberale Positionen und eine Kritik dessen, was als &#8220;Neoliberalismus&#8221; zum Kampfbegriff gegen den &#8230; <a href="http://www.pohoryles.at/2012/01/02/lzf-veranstaltung-the-consequences-of-europes-crisis-mit-dick-roche-auf-youtube/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="European Ideas" href="www.europeanideas.eu " target="_blank">Eine junge Initiative </a>hat die Diskussionsveranstaltung des Liberalen Zukunftsforum mit <a title="Dick auf Youtube" href="http://www.youtube.com/watch?v=rEi_IUeMtbg&amp;feature=player_embedded" target="_blank">Dick Roche auf Youtube</a> veröffentlicht. Dick Roche, Vizepräsident der <a title="ELDR" href="http://eldr.eu" target="_blank">Europäischen Liberalen</a>, zum Nachhören und -sehen. Es zeigt liberale Positionen und eine Kritik dessen, was als &#8220;Neoliberalismus&#8221; zum Kampfbegriff gegen den Liberalismus verstanden wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pohoryles.at/2012/01/02/lzf-veranstaltung-the-consequences-of-europes-crisis-mit-dick-roche-auf-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alt, aber gut: Europa – Too Big To Fail? Meine Diskussion mit J. Voggenhuber, S. Zöhrer, und W. Reisinger</title>
		<link>http://www.pohoryles.at/2011/12/21/alt-aber-gut-europa-too-big-to-fail-meine-diskussion-mit-j-voggenhuber-s-zohrer-und-w-reisinger/</link>
		<comments>http://www.pohoryles.at/2011/12/21/alt-aber-gut-europa-too-big-to-fail-meine-diskussion-mit-j-voggenhuber-s-zohrer-und-w-reisinger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald J. Pohoryles</dc:creator>
				<category><![CDATA[ELDR]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[Liberale Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[LIF]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[supertaalk]]></category>
		<category><![CDATA[Voggenhuber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pohoryles.at/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Vorbereitung meiner Diskussion mit Dick Roche (Bericht folgt morgen) bin ich auf einen Stream gestossen, der von ähnlichem handelt: Europa- Too big to fail? Die Diskussion war natürlich auf Deutsch. Nota bene: auch für die Diskussion mit Dick &#8230; <a href="http://www.pohoryles.at/2011/12/21/alt-aber-gut-europa-too-big-to-fail-meine-diskussion-mit-j-voggenhuber-s-zohrer-und-w-reisinger/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Vorbereitung meiner Diskussion mit Dick Roche (Bericht folgt morgen) bin ich auf einen Stream gestossen, der von ähnlichem handelt: <a title="Europa – Too Big To Fail?" href="http://supertaalk.at/2011/06/18/europa-too-big-to-fail/" target="_blank">Europa- Too big to fail?</a> Die Diskussion war natürlich auf Deutsch. Nota bene: auch für die Diskussion mit Dick Roche wird es im Jänner einen Stream geben.</p>
<p>An der Diskussion im <a href="http://www.adriawien.at/" target="_blank">Adria</a> am Donaukanal nahmen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Voggenhuber" target="_blank">Johannes Voggenhuber</a>, ehem. Mitglied des Verfassungskonvent über eine <a title="Europäische Verfassung" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Verfassung" target="_blank">Europäische Verfassung</a>; Susanne Zöhrer,<a href="http://zurpolitik.com/author/susanne-zoehrer/" target="_blank">Sozialwissenschafterin</a> und <a href="http://thesandworm.wordpress.com/" target="_blank">Bloggerin</a>; Ronald Pohoryles,  Europasprecher des <a href="../" target="_blank">LIF</a>und Werner Reisinger Zeithistoriker und Blogger auf <a href="http://nonapartofthegame.eu/?author=4" target="_blank">nonapartofthegame.eu</a>. teil. Durch die Sendung führte <a href="http://nonapartofthegame.eu/?author=5" target="_blank">Karl Schönswetter</a>.</p>
<p>Ich hoffe, dass die Diskussion auch für jene anregend ist, die an der Diskussion im Sommer nicht teilhaben konnten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pohoryles.at/2011/12/21/alt-aber-gut-europa-too-big-to-fail-meine-diskussion-mit-j-voggenhuber-s-zohrer-und-w-reisinger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

